Havneafgift
Pr. 1. april 2026
Når du ankommer til Rungsted Havn kan du betale havneafgift via Dockside QR koden ved pladsnummeret eller billetautomaten ved havnekontoret.
Der er også mulighed for at foretage reservation af udvalgte havnepladser via Dockside.
Manglende betaling koster dobbelt afgift.
Afbestillingspolitik
Forhåndsreservationer
Det fulde beløb bliver opkrævet ved reservering. Har man lavet en forhåndsreservation, men bliver forhindret i at møde op i Rungsted Havn, så skal der gives besked til havnekontoret senest 48 timer før ankomst.
Dette udløser en refusion på opholdsprisen dog uden booking gebyr (150 Dkk). Sker afbestilling efter de 48 timer, så er der ingen tilbagebetaling og det fulde beløb går tabt.
Betalinger i havnen (anløb eller overnatning)
I Rungsted Havn betaler man pr. overnatning og derfor er der ingen tilbagebetaling ved fortrudt køb.
Sommer
1. april – 31. oktober
Priserne er for båden i vand pr. døgn.
| Total bådlængde |
| u/8 m < 26” | DKK. 200 |
| 8 m – 12 m 26” – 39” | DKK. 250 |
| 12 m – 15 m 39” – 49 ” | DKK. 335 |
| 15 m – 18 m 49” – 59” | DKK. 400 |
| 18 m – 20 m 59” – 65” | DKK. 500 |
| 20 m – 50 m > 65” | DKK. 700 |
| Katamaran o/5m bredde | DKK. 400 |
| Anløbsafgift alle typer skibe | DKK. 100 |
| Erhvervs fartøjer | DKK. 400 |
Vinter
1. nov. – 31. marts
Priserne er for båden i vand pr. døgn.
| Total bådlængde |
| u/8 m < 26” | DKK. 100 |
| 8 m – 12 m 26” – 39” | DKK. 125 |
| 12 m – 15 m 39” – 49 ” | DKK. 168 |
| 15 m – 18 m 49” – 59” | DKK. 200 |
| 18 m – 20 m 59” – 65” | DKK. 250 |
| 20 m – 50 m > 65” | DKK. 350 |
| Katamaran o/5m bredde | DKK. 200 |
| Anløbsafgift alle typer skibe | DKK. 100 |
| Erhvervs fartøjer | DKK. 200 |
Havnetakster
Pr. 1. april 2026
| Langtidsgæst sommer/vinter | Kontakt havnekontoret |
| Rampe | DKK. 200 pr dag – ny pris pr. 15/2-22 |
| Rampe (årskort) | DKK. 2.000 p.a. (gyld. 1. jan. – 31. dec.) |
| Rampe (vinter) | DKK. 1000 (1. okt. – 31.dec.) |
| Anløb m/passagerer | DKK. 650 pr anløb |
| Optagning/Søsætning (ikke hjemmehørende både) | DKK. 200 pr. gang |
|
Ventelistegebyr oprettelse |
DKK. 400 herefter 200 p.a. |
| Erhvervsfiskere (forudbetaling, månedsvis) | DKK. 60 pr. dag |
