Havneafgift
Pr. 1. april 2024
Når du ankommer til Rungsted Havn kan du betale havneafgift via Dockside QR koden ved pladsnummeret eller billetautomaten ved havnekontoret.
Der er også mulighed for at foretage reservation af udvalgte havnepladser via Dockside.
Sommer
1. april – 31. oktober
Priserne er for båden i vand pr. døgn.
Total bådlængde |
u/8 m < 26” | DKK. 175 |
8 m – 12 m 26” – 39” | DKK. 225 |
12 m – 15 m 39” – 49 ” | DKK. 300 |
15 m – 18 m 49” – 59” | DKK. 350 |
18 m – 20 m 59” – 65” | DKK. 450 |
20 m – 50 m > 65” | DKK. 650 |
Katamaran o/5m bredde | DKK. 350 |
Anløbsafgift alle typer skibe | DKK. 100 |
Erhvervs fartøjer | DKK. 400 |
Vinter
1. nov. – 31. marts
Priserne er for båden i vand pr. døgn.
Total bådlængde |
u/8 m < 26” | DKK. 88 |
8 m – 12 m 26” – 39” | DKK. 113 |
12 m – 15 m 39” – 49 ” | DKK. 150 |
15 m – 18 m 49” – 59” | DKK. 175 |
18 m – 20 m 59” – 65” | DKK. 225 |
20 m – 50 m > 65” | DKK. 325 |
Katamaran o/5m bredde | DKK. 175 |
Anløbsafgift alle typer skibe | DKK. 100 |
Erhvervs fartøjer | DKK. 200 |
Havnetakster
Pr. 1. april 2024
Langtidsgæst sommer/vinter | Kontakt havnekontoret |
Rampe | DKK. 200 pr dag – ny pris pr. 15/2-22 |
Rampe (årskort) | DKK. 2.000 p.a. (gyld. 1. jan. – 31. dec.) |
Rampe (vinter) | DKK. 1000 (1. okt. – 31.dec.) |
Anløb m/passagerer | DKK. 300 pr anløb |
Optagning/Søsætning (ikke hjemmehørende både) | DKK. 200 pr. gang |
Ventelistegebyr oprettelse |
DKK. 400 herefter 200 p.a. |
Erhvervsfiskere (forudbetaling, månedsvis) | DKK. 60 pr. dag |